• Call
  • Facebook
  • Line
  • Youtube
  • Twitter

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2568
วันศุกร์ ที่ 23  มกราคม 2569
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 29 ธันวาคม 2568 ถึง 7 มกราคม 2569
ผู้ประสานงาน อ.อวยชัย  ขาวชู  (0898675059)

>> รายวิชา และ ข้อสอบ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2568 <<


การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา
 สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2568
จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 
ประเภทวิชา สาขาวิชา ที่ รายวิชา ระดับ ประเภท ราคากลาง(บาท) เจาภาพ(บาท) ผู้รับผิดชอบ
ค่าสมัคร ค่าอุปกรณ์ ค่าสมัคร ค่าอุปกรณ์ รวม 
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ 1 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. บุคคล     500 0 500 อ.พิเชษฐ์  เชยบัวแก้ว /085-7957919
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. บุคคล 100 300 500 1,000 1,500 อ.นาคิน  ยอดแก้ว/080-7590750
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. บุคคล 100 300 500 1,000 1,500 อ.ฉัตรชัย จันทร์อุดม/058-8874340
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4  ทักษะวิชาโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ปวส. ทีม 200 470 200 1,300 1,500 อ.สุมณฑา วรรณขาว/061-8858230
ช่างไฟฟ้า 5 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร  ปวช. บุคคล 100 1,060 100 1,400 1,500 อ.ศุภชัย เชยบัวแก้ว/091-7780872
เทคนิคพื้นฐาน 6 ทักษะงานฝึกฝีมือ   ปวช. บุคคล 100 300 100 1,000 1,100 อ.อุดร พิเคราะห์ / 086-2821564
พาณิชยกรรม/ การตลาด 7 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย  ปวช. ทีม 200 0 300 100 400 อ.อรชร ศิริสมบัติ/080-5262860
บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก 8 ทักษะธุรกิจค้าปลีก  ปวช. ทีม 200 0 170 100 270 อ.ปัทมาวดี พรหมรัตน์
  9 ทักษะธุรกิจค้าปลีก  ปวส. ทีม 200 0 170 100 270 (081)2455048)
อุตสาหกรรม การโรงแรม 10 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม ปวส. บุคคล 400 0 410 330 740 อ.อัญชิญา ภูมิชาติ/098-8648953
ท่องเที่ยว 11 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender)  ปวช. บุคคล 400 0 410 330 740 อ.พณัฐดา บุญฤทธิ์/063-1031198
  12 ทักษะภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ปวช. ทีม 500 0 500 300 800 อ.สุภาวดี กาญจน์ / 085-153-2399
  การท่องเที่ยว 13  ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวช. ทีม 500 0 500 0 500  
  14  ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวส. ทีม 500 0 500 0 500  
  15 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว  ปวช. บุคคล 500 0 500 0 500 อ. สุนิสา กาญจนดำรงค์
  16 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว  ปวส. บุคคล 500 0 500 0 500 (084)2758559)
  17 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น)  ปวช. บุคคล 500 0 500 0 500  
  18 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น)  ปวส. บุคคล 500 0 500 0 500  
เทคโนโลยี เทคโนโลยี 19 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ปวส. บุคคล 100 0 180 0 180 อ.สินชัย ขวัญเมือง/086-2680740
สารสนเทศและ สารสนเทศและ 20 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  ปวช. บุคคล 100 0 180 0 180
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 21 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ  ปวช. บุคคล 100 0 180 0 180
    22 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ  ปวส. บุคคล 100 0 180 0 180
    23 การสร้างเว็บไซต์  ปวช. บุคคล 100 0 180 0 180 อ.สนั่น พิศแลงาม/0894695367
    24 การออกแบบสื่อดิจิทัล  ปวส. บุคคล 100 0 180 0 180  
    25 ผลิตสื่อดิจิทัล  ปวช. บุคคล 100 0 180 0 180 อ.กรณัฏฐ์  โชติพันธ์/082-1428632
    26 ระบบการจัดการฐานข้อมูล  ปวส. บุคคล 100 0 180 0 180 อ.รัชฎาภรณ์ ยอดมณี/0803883665
    27 โปรแกรมฐานข้อมูล  ปวช. บุคคล 100 0 180 0 180
    28 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ปวช. บุคคล 100 0 180 0 180 อ.ชัยฤทธิ์ อาจไพรินทร์/093-6343831
    29 ระบบปฏิบัติการและการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์  ปวส. บุคคล 100 0 180 0 180
    30 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์  ปวช. บุคคล 100 0 180 0 180 อ.ศศิธร นวลศรี/092-9202865
วิชาพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีด 31 พิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. บุคคล 300 0 300 0 300 อ.พัชรี สืบพงศ์พันธ์/085-7923085
32 พิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. บุคคล 300 0 300 0 300
33 พิมพ์ดีดไทย ปวช. บุคคล 300 0 300 0 300
34 พิมพ์ดีดไทย ปวส. บุคคล 300 0 300 0 300
การประกวด การประกวด 35 การประกวดมารยาทไทย ปวช. ทีม 1,000 0 1,000 0 1,000 อ.อาจิณ พรหมเพชรสกุล
มารยาทไทย มารยาทไทย 36 การประกวดมารยาทไทย  ปวส. ทีม 1,000 0 1,000 0 1,000 /080-0750677
การประกวด การประกวด 37 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ปวช. บุคคล 300 0 560 0 560 อ.ปุญชรัตน์ แป้นสุข/095-4297893
กล่าวสุนทรพจน์ กล่าวสุนทรพจน์ 38 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ปวส. บุคคล 300 0 560 0 560
    39 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  ปวช. บุคคล 300 0 310 0 310 อ.จิตติพร  เต็งรัง/065-5433105
    40 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  ปวส. บุคคล 300 0 310 0 310
การประกวด การประกวด 41 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ปวช. บุคคล 250 0 410 0 410  
ร้องเพลงไทย ร้องเพลงไทย 42 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ปวส. บุคคล 250 0 410 0 410  
    43 ขับร้องเพลงลูกกรุง  ปวช. บุคคล 250 0 410 0 410 อ.อนุรัตน์  บุญทอง
    44 ขับร้องเพลงลูกกรุง  ปวส. บุคคล 250 0 410 0 410 อ.วนารี เหมหิรัญ
    45 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง  ปวช. บุคคล 250 0 410 0 410 /0810833421
    46 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง  ปวส. บุคคล 250 0 410 0 410  
    47 ขับร้องเพลงสตริง  ปวช. บุคคล 250 0 410 0 410  
    48 ขับร้องเพลงสตริง  ปวส. บุคคล 250 0 410 0 410  
กีฬา กีฬา 49 ESPORTS สถานศึกษา ทีม 200 0 400 0 400 อ.กรณัฏฐ์  โชติพันธ์/082-1428632
นวัตกรรม นวัตกรรม 50 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม ปวช. ทีม 250 0 350 0 350 อ.อรัญญา  ไชยศร/082-8006400
และสิ่งประดิษฐ์ และสิ่งประดิษฐ์   และเทคโนโลยีการเกษตรหรืออุตสาหกรรม               
    51  ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมแล ปวช. ทีม 250 0 350 0 350
      เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัวอัจฉริยะ               
    52 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ ปวช. ทีม 250 0 350 0 350
      เทคโนโลยีพลังงาน สิ่งแวดล้อม              
    53 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม ปวช. ทีม 250 0 350 0 350
      และเทคโนโลยีอาหาร               
    54  ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ)  ปวช. ทีม 250 0 350 0 350
      เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HEALTH CARE              
    55 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ  ปวช. ทีม 250 0 350 0 350
      เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์              
    56 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนด ปวช. ทีม 250 0 350 0 350
      โจทย์ ด้านการประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ               
    57 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม ปวส. ทีม 250 0 350 0 350
      และเทคโนโลยีการเกษตรหรืออุตสาหกรรม               
    58  ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมแล ปวส. ทีม 250 0 350 0 350
      เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัวอัจฉริยะ               
    59 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ ปวส. ทีม 250 0 350 0 350
      เทคโนโลยีพลังงาน สิ่งแวดล้อม              
    60 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม ปวส. ทีม 250 0 350 0 350
      และเทคโนโลยีอาหาร               
    61  ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ)  ปวส. ทีม 250 0 350 0 350
      เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HEALTH CARE              
    62 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและ  ปวส. ทีม 250 0 350 0 350
      เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์              
    63 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนด ปวส. ทีม 250 0 350 0 350
      โจทย์ ด้านการประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ               
ผู้ประสานงาน ระบบรับสมัคร   E-SKILL             อ.สรวงสุดา อินทเรย์/080-5532325